Capital Bancorp Limited home | client login | contact | faq  
 29 July 2010     ADSWITCH 1.90  0.00    CAPOIL 0.50  0.00    CUTIX 3.61  0.00    LIVESTOCK 0.60  0.00    OKOMUOIL 11.68  -0.58    PRESCO 5.68  0.00    NAHCO 10.87  0.51    DUNLOP 0.50  0.00    RTBRISCOE 3.72  -0.04    ACCESS 9.20  0.00    AFRIBANK 2.18  -0.03    DIAMONDBNK 7.66  0.02    ECOBANK 4.70  0.10    FCMB 8.30  0.26    FIDELITYBK 2.53  -0.01    FIRSTBANK 13.68  -0.30    FIRSTINLND 0.61  -0.02    GUARANTY 16.99  -0.11    IBTC 9.16  -0.14    INTERCONT 2.25  0.01    OCEANIC 1.90  -0.09    PLATINUM 1.54  -0.02    SKYEBANK 7.20  -0.20    SPRINGBANK 0.66  0.00    STERLNBANK 2.19  -0.05    UBA 10.57  -0.42    UBN 5.37  -0.28    UNITYBNK 1.11  0.00    WEMABANK 1.08  -0.02    ZENITHBANK 13.65  -0.30    GUINNESS 168.96  6.96    INTBREW 6.99  0.00    NB 70.24  -0.06    ASHAKACEM 20.10  0.95    BCC 64.01  1.01    CCNN 17.35  0.55    NIGROPES 9.14  0.00    WAPCO 40.50  0.50    BERGER 6.52  0.00    CAP 31.92  0.00    REDSTAREX 3.33  -0.17    TRANSEXPR 6.45  0.00    NCR 7.35  0.00    TRIPPLEG 3.96  -0.20    AGLEVENT 3.61  0.00    JOHNHOLT 9.28  0.00    PZ 34.00  -0.07    SCOA 8.71  0.00    TRANSCORP 0.50  0.00    UACN 45.00  1.00    UNILEVER 25.20  1.20    COSTAIN 6.45  0.00    JBERGER 55.00  0.00    NIWICABLE 0.67  -0.03    7UP 49.35  2.35    CADBURY 29.00  0.00    DANGFLOUR 20.50  0.00    DANGSUGAR 19.38  0.88    FLOURMILL 76.00  1.00    NASCON 7.40  0.00    NBC 34.17  1.62    NESTLE 364.00  8.00    NNFM 33.58  0.00    UTC 1.04  0.00    EVANSMED 1.39  -0.05    GLAXOSMITH 31.50  1.50    MAYBAKER 5.60  0.00    ALUMACO 8.15  0.00    BOCGAS 10.18  0.00    ENAMELWA 43.06  0.00    FIRSTALUM 0.50  0.00    VITAFOAM 6.48  0.28    AIICO 1.32  0.06    CONTINSURE 1.27  0.06    CORNERST 0.50  0.00    CRUSADER 0.55  0.00    CUSTODYINS 3.51  0.13    EQUITYASUR 0.50  0.00    GUINEAINS 0.50  0.00    HMARKINS 0.50  0.00    INTENEGINS 0.50  0.00    LASACO 0.50  0.00    LAWUNION 0.53  0.02    LINKASSURE 0.50  0.00    MBENEFIT 0.50  0.00    NEM 0.50  -0.01    NIGERINS 1.20  0.00    PRESTIGE 3.32  0.00    REGALINS 0.50  0.00    ROYALEX 0.73  -0.03    STACO 0.50  0.00    STDINSURE 0.50  0.00    UNIC 0.54  0.00    UNIVINSURE 0.50  0.00    WAPIC 0.59  0.02    CILEASING 2.73  -0.11    JAPAULOIL 1.47  -0.01    UNHOMES 0.71  0.03    BAGCO 2.53  -0.08    AP 28.50  -1.50    CHEVRON 90.10  0.00    CONOIL 49.50  0.00    ETERNAOIL 7.46  0.35    MOBIL 157.65  -8.29    OANDO 69.50  0.01    TOTAL 250.00  0.00    UPL 7.80  0.30    UAC-PROP 20.45  -0.45    ABCTRANS 0.67  0.02    UNTL 1.07  -0.05    ETI 17.00  0.00   
Home
About Us
    Our Background
    Our Management
    Our Directors
    Our Transactions
Services
    Corporate Finance
    Capital Market Services
    Money Market Services
    Investment Management
Services
    Daily Market Update
    Market Data
    Financial Year End
    News Letters - 2009
    News Letters - 2008
Downloads
News
    Press Releases
    Market News
Careers
Contact Us
    Contact Information
    Feedback
Related Links
    Abuja Sec. & Comm. Exchange
    Central Bank of Nigeria
    Crusader Insurance Plc
    Crusader Pensions Ltd
    Debt Management Office
    Nigerian Stock Exchange
    Pencom Nigeria
    Securities Exchange Comm.

Corporate Headquaters:
3rd & 4th Floors
9/11 Macarthy Street
Onikan, Lagos
Nigeria


Port Harcourt Office:
Plot 22, Trans Amadi Industrial Layout
1st Floor, Wema Bank Building,
Port Harcourt
Rivers State
Nigeria


Telephone:
+234 1 462 2371-5

Fax:
+234 1 462 2370

Postal:
P. O. Box 1362
Lagos
Nigeria

Email:
info@capitalbancorpng.com



NSE Market Data for Thursday, 29 July 2010
 
Top 10 Gainers (Absolute Price Change)
Thursday, 29 July 2010
Top 10 Losers (Absolute Price Change)
Thursday, 29 July 2010
 NESTLE  364  8.00  484,663  2.20%  
 GUINNESS  168.96  6.96  1,913,806  4.12%  
 7UP  49.35  2.35  133,782  4.76%  
 NBC  34.17  1.62  505,512  4.74%  
 GLAXOSMITH  31.5  1.50  382,634  4.76%  
 UNILEVER  25.2  1.20  3,224,476  4.76%  
 BCC  64.01  1.01  746,704  1.58%  
 FLOURMILL  76  1.00  1,005,993  1.32%  
 UACN  45  1.00  3,617,316  2.22%  
 ASHAKACEM  20.1  0.95  5,923,920  4.73%  
 MOBIL  157.65  -8.29  317,508  -5.26%  
 AP  28.5  -1.50  425,310  -5.26%  
 OKOMUOIL  11.68  -0.58  2,433,137  -4.97%  
 UAC-PROP  20.45  -0.45  819,858  -2.20%  
 UBA  10.57  -0.42  17,938,059  -3.97%  
 ZENITHBANK  13.65  -0.30  10,694,785  -2.20%  
 FIRSTBANK  13.68  -0.30  11,865,648  -2.19%  
 UBN  5.37  -0.28  4,429,894  -5.21%  
 TOURIST  4.54  -0.23  50,000,000  -5.07%  
 SKYEBANK  7.2  -0.20  2,753,799  -2.78%  
Top 10 Traded Stocks (By Volume)
Thursday, 29 July 2010
Top 10 Traded Stocks (By Value)
Thursday, 29 July 2010
 CompanyCloseChangeVolume 
  AIICO   1.32   0   164,394,096.00 
  TRANSCORP   0.5   0   65,651,250.00 
  TOURIST   4.54   -0   50,000,000.00 
  UBA   10.57   -0   17,938,059.00 
  ACCESS   9.2   0   15,960,493.00 
  DIAMONDBNK   7.66   0   15,864,991.00 
  GUARANTY   16.99   -0   13,249,629.00 
  FIRSTBANK   13.68   -0   11,865,648.00 
  FIRSTINLND   0.61   -0   10,748,479.00 
  ZENITHBANK   13.65   -0   10,694,785.00 
 CompanyCloseChangeValue 
  GUINNESS   168.96   7   313,201,309.20 
  TOURIST   4.54   -0   227,000,000.00 
  GUARANTY   16.99   -0   225,073,025.00 
  AIICO   1.32   0   200,885,766.70 
  UBA   10.57   -0   191,021,250.10 
  NESTLE   364   8   176,295,079.80 
  UACN   45   1   163,091,867.40 
  FIRSTBANK   13.68   -0   161,642,905.50 
  ZENITHBANK   13.65   -0   148,275,333.40 
  ACCESS   9.2   0   144,939,991.70 
Pricelist - Thursday, 29 July 2010
CompanyPrevious CloseOpenHighLowCloseChangeTradesVolume Value(N) 
  7UP   47   47   49.35   49.35   49.35   2.35   14   133,782   6,580,011.70 
  ABCTRANS   0.65   0.65   0.67   0.67   0.67   0.02   7   90,750   60,272.50 
  ACCESS   9.2   9.2   9.2   8.99   9.2   0   215   15,960,493   144,939,991.70 
  AFRIBANK   2.21   2.21   2.21   2.18   2.18   -0.03   81   1,335,979   2,940,136.19 
  AFRINSURE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   1,000   500.00 
  AFROMEDIA   0.58   0.58   0.58   0.58   0.58   0   2   42,147   23,722.32 
  AGLEVENT   3.61   3.61   3.61   3.61   3.61   0   2   4,000   13,720.00 
  AIICO   1.26   1.26   1.32   1.22   1.32   0.06   218   164,394,096   200,885,766.70 
  AIRSERVICE   2.46   2.46   2.46   2.46   2.46   0   2   5,000   11,700.00 
  ALUMACO   8.15   8.15   8.15   8.15   8.15   0   1   1,000   7,750.00 
  AP   30   30   30   28.5   28.5   -1.5   75   425,310   12,506,407.53 
  ASHAKACEM   19.15   19.15   20.1   19   20.1   0.95   108   5,923,920   115,935,135.30 
  ASOSAVINGS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   3   64,750   32,375.00 
  BAGCO   2.61   2.61   2.63   2.53   2.53   -0.08   54   675,101   1,752,998.73 
  BCC   63   63   64.94   64.01   64.01   1.01   58   746,704   48,355,723.06 
  BECOPETRO   0.84   0.84   0.84   0.8   0.8   -0.04   23   489,600   409,012.00 
  BERGER   6.52   6.52   6.52   6.52   6.52   0   12   132,360   862,667.44 
  BIGTREAT   0.67   0.67   0.64   0.64   0.64   -0.03   8   226,417   145,026.88 
  BOCGAS   10.18   10.18   10.18   10.18   10.18   0   6   63,718   648,649.24 
  CADBURY   29   29   29   29   29   0   65   535,645   15,536,187.25 
  CAP   31.92   31.92   31.92   31.92   31.92   0   13   33,707   1,056,956.49 
  CAPOIL   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   1,000   500.00 
  CCNN   16.8   16.8   17.35   16.8   17.35   0.55   22   304,092   5,166,096.00 
  CHAMS   0.57   0.57   0.58   0.55   0.58   0.01   46   5,964,000   3,300,977.08 
  CHEVRON   90.1   90.1   90.1   90.1   90.1   0   11   10,760   988,030.50 
  CILEASING   2.84   2.84   2.83   2.73   2.73   -0.11   21   938,294   2,614,280.62 
  CONOIL   49.5   49.5   49.5   49.5   49.5   0   19   51,896   2,523,972.07 
  CONTINSURE   1.21   1.21   1.27   1.17   1.27   0.06   13   4,481,000   5,269,152.08 
  CORNERST   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   230,000   115,000.00 
  COSTAIN   6.45   6.45   6.45   6.45   6.45   0   14   40,218   248,142.34 
  COURTVILLE   0.53   0.53   0.53   0.53   0.53   0   2   89,500   45,645.00 
  CRUSADER   0.55   0.55   0.55   0.54   0.55   0   15   366,500   200,009.56 
  CUSTODYINS   3.38   3.38   3.52   3.38   3.51   0.13   52   1,135,687   3,974,715.18 
  CUTIX   3.61   3.61   3.61   3.61   3.61   0   1   23,000   78,890.00 
  DAARCOMM   0.65   0.65   0.62   0.62   0.62   -0.03   9   84,537   52,412.94 
  DANGFLOUR   20.5   20.5   20.5   20.5   20.5   0   140   487,924   9,978,013.33 
  DANGSUGAR   18.5   18.5   19.42   18.6   19.38   0.88   140   5,154,357   98,201,157.27 
  DIAMONDBNK   7.64   7.64   7.67   7.6   7.66   0.02   117   15,864,991   121,263,812.60 
  DUNLOP   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   4,482   2,241.00 
  ECOBANK   4.6   4.6   4.7   4.37   4.7   0.1   91   2,892,107   12,872,423.23 
  ENAMELWA   43.06   43.06   43.06   43.06   43.06   0   1   237   9,695.67 
  EQUITYASUR   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   5,000   2,500.00 
  ETERNAOIL   7.11   7.11   7.46   7.46   7.46   0.35   20   670,423   4,972,233.13 
  ETI   17   17   17   16.85   17   0   28   5,710,070   97,048,609.20 
  ETRANZACT   4.97   4.97   4.97   4.97   4.97   0   1   200   946.00 
  EVANSMED   1.44   1.44   1.39   1.37   1.39   -0.05   10   294,600   410,546.60 
  FCMB   8.04   8.04   8.44   8.02   8.3   0.26   73   10,500,182   88,135,717.28 
  FIDELITYBK   2.54   2.54   2.56   2.47   2.53   -0.01   134   8,097,529   20,408,409.02 
  FIDSON   3   3   3   3   3   0   17   151,500   462,125.00 
  FIRSTALUM   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   10,000   5,000.00 
  FIRSTBANK   13.98   13.98   13.99   13.41   13.68   -0.3   667   11,865,648   161,642,905.50 
  FIRSTINLND   0.63   0.63   0.64   0.61   0.61   -0.02   174   10,748,479   6,716,986.80 
  FLOURMILL   75   75   76   75.5   76   1   95   1,005,993   76,246,028.06 
  FTNCOCOA   0.73   0.73   0.76   0.76   0.76   0.03   22   1,252,133   949,871.08 
  GLAXOSMITH   30   30   31.5   29.5   31.5   1.5   25   382,634   11,727,233.50 
  GOLDINSURE   0.65   0.65   0.68   0.62   0.68   0.03   19   951,004   609,684.85 
  GTASSURE   2.1   2.1   2.18   2.06   2.18   0.08   36   6,510,500   13,621,301.40 
  GUARANTY   17.1   17.1   17.05   16.9   16.99   -0.11   530   13,249,629   225,073,025.00 
  GUINEAINS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   11,370   5,685.00 
  GUINNESS   162   162   168.96   162.9   168.96   6.96   64   1,913,806   313,201,309.20 
  HMARKINS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   89,000   44,500.00 
  HONYFLOUR   6.41   6.41   6.41   6.41   6.41   0   21   126,722   796,764.46 
  IBTC   9.3   9.3   9.2   9.15   9.16   -0.14   37   968,309   8,877,133.94 
  IHS   4.02   4.02   4.02   4.02   4.02   0   2   45,200   172,664.00 
  IKEJAHOTEL   1.47   1.47   1.47   1.4   1.4   -0.07   26   1,895,206   2,673,715.84 
  INTBREW   6.99   6.99   6.99   6.99   6.99   0   24   219,880   1,494,715.48 
  INTENEGINS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   5   74,750   37,375.00 
  INTERCONT   2.24   2.24   2.32   2.2   2.25   0.01   190   7,005,813   15,683,863.96 
  JAPAULOIL   1.48   1.48   1.5   1.46   1.47   -0.01   113   3,753,940   5,529,363.41 
  JBERGER   55   55   55   55   55   0   5   9,022   496,310.00 
  JOHNHOLT   9.28   9.28   9.28   9.28   9.28   0   1   313   2,760.66 
  LASACO   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   1,000,000   500,000.00 
  LAWUNION   0.51   0.51   0.53   0.52   0.53   0.02   15   782,142   411,001.00 
  LINKASSURE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   9,700   4,850.00 
  LIVESTOCK   0.6   0.6   0.63   0.6   0.6   0   8   535,500   334,365.00 
  MAYBAKER   5.6   5.6   5.6   5.6   5.6   0   7   78,000   454,480.00 
  MBENEFIT   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   5   112,900   56,450.00 
  MOBIL   165.94   165.94   157.7   157.65   157.65   -8.29   42   317,508   50,071,895.20 
  MULTIVERSE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   27,500   13,750.00 
  NAHCO   10.36   10.36   10.87   10.36   10.87   0.51   79   697,419   7,344,233.26 
  NASCON   7.4   7.4   7.4   7.1   7.4   0   33   654,654   4,734,081.53 
  NB   70.3   70.3   70.24   70.23   70.24   -0.06   255   1,796,785   126,113,131.90 
  NBC   32.55   32.55   34.17   34.17   34.17   1.62   30   505,512   17,272,445.04 
  NCR   7.35   7.35   7.35   7.35   7.35   0   3   2,500   17,476.00 
  NEM   0.51   0.51   0.51   0.5   0.5   -0.01   34   6,330,712   3,186,081.55 
  NESTLE   356   356   364   362.35   364   8   32   484,663   176,295,079.80 
  NIGERINS   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   0   2   3,000   3,500.00 
  NIGROPES   9.14   9.14   9.14   9.14   9.14   0   1   200   1,738.00 
  NIWICABLE   0.7   0.7   0.67   0.67   0.67   -0.03   5   179,800   120,466.00 
  NNFM   33.58   33.58   33.58   33.58   33.58   0   2   1,500   47,865.00 
  NSLTECH   2.92   2.92   2.92   2.92   2.92   0   1   100   278.00 
  OANDO   69.49   69.49   69.5   69.5   69.5   0.01   128   930,022   64,635,835.00 
  OCEANIC   1.99   1.99   2   1.9   1.9   -0.09   132   6,123,119   11,904,325.13 
  OKOMUOIL   12.26   12.26   12.26   11.65   11.68   -0.58   64   2,433,137   28,792,093.55 
  OMATEK   0.56   0.56   0.54   0.54   0.54   -0.02   6   207,000   111,780.00 
  PLATINUM   1.56   1.56   1.55   1.5   1.54   -0.02   83   3,305,757   5,024,415.61 
  PORTPAINT   5.67   5.67   5.67   5.67   5.67   0   1   1,500   8,925.00 
  PRESCO   5.68   5.68   5.68   5.68   5.68   0   6   75,900   409,860.00 
  PRESTIGE   3.32   3.32   3.32   3.32   3.32   0   1   1,000   3,160.00 
  PZ   34.07   34.07   34.5   34   34   -0.07   71   1,711,114   58,542,464.36 
  REDSTAREX   3.5   3.5   3.33   3.33   3.33   -0.17   26   694,050   2,312,554.50 
  REGALINS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   3   61,000   30,500.00 
  RESORTSAL   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   5   1,000,000   500,000.00 
  ROYALEX   0.76   0.76   0.73   0.73   0.73   -0.03   9   196,757   143,632.61 
  RTBRISCOE   3.76   3.76   3.72   3.72   3.72   -0.04   25   221,017   833,769.17 
  SCOA   8.71   8.71   8.71   8.71   8.71   0   1   1,000   8,280.00 
  SKYEBANK   7.4   7.4   7.5   7.03   7.2   -0.2   110   2,753,799   20,250,475.85 
  SKYESHELT   100   100   100   100   100   0   1   50   5,000.00 
  SPRINGBANK   0.66   0.66   0.66   0.66   0.66   0   4   35,838   24,728.22 
  STACO   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   1,100   550.00 
  STARCOMMS   2   2   2   1.91   1.93   -0.07   61   2,890,520   5,634,610.39 
  STDINSURE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   4   25,250   12,625.00 
  STERLNBANK   2.24   2.24   2.23   2.13   2.19   -0.05   62   3,657,050   7,896,807.38 
  TANTALIZER   0.8   0.8   0.84   0.84   0.84   0.04   11   113,960   94,170.60 
  TOTAL   250   250   250   250   250   0   21   342,792   85,704,977.00 
  TOURIST   4.77   4.77   4.54   4.54   4.54   -0.23   1   50,000,000   227,000,000.00 
  TRANSCORP   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   34   65,651,250   32,825,625.00 
  TRANSEXPR   6.45   6.45   6.45   6.45   6.45   0   1   200   1,226.00 
  TRIPPLEG   4.16   4.16   3.96   3.96   3.96   -0.2   1   149,486   591,964.56 
  UAC-PROP   20.9   20.9   20.9   20.45   20.45   -0.45   13   819,858   16,944,668.10 
  UACN   44   44   45.23   45   45   1   85   3,617,316   163,091,867.40 
  UBA   10.99   10.99   10.7   10.57   10.57   -0.42   276   17,938,059   191,021,250.10 
  UBN   5.65   5.65   5.71   5.37   5.37   -0.28   172   4,429,894   24,208,742.29 
  UHOMREIT   52.5   52.5   52.5   52.5   52.5   0   3   15,050   790,125.00 
  UNHOMES   0.68   0.68   0.71   0.71   0.71   0.03   12   502,325   356,650.75 
  UNIC   0.54   0.54   0.54   0.54   0.54   0   10   158,174   87,784.46 
  UNILEVER   24   24   25.2   24.3   25.2   1.2   105   3,224,476   80,432,807.81 
  UNIONDAC   0.65   0.65   0.62   0.62   0.62   -0.03   14   655,768   406,714.91 
  UNITYBNK   1.11   1.11   1.11   1.11   1.11   0   15   1,369,284   1,519,905.24 
  UNIVINSURE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   5   1,735,883   867,941.50 
  UNTL   1.12   1.12   1.07   1.07   1.07   -0.05   3   75,000   80,250.00 
  UPL   7.5   7.5   7.8   7.8   7.8   0.3   21   346,682   2,667,400.80 
  UTC   1.04   1.04   1.04   1.04   1.04   0   4   20,200   19,998.00 
  VITAFOAM   6.2   6.2   6.48   5.9   6.48   0.28   31   4,075,775   25,227,538.25 
  WAPCO   40   40   40.5   40.3   40.5   0.5   54   932,579   37,575,634.73 
  WAPIC   0.57   0.57   0.59   0.59   0.59   0.02   13   1,109,069   654,220.71 
  WEMABANK   1.1   1.1   1.1   1.05   1.08   -0.02   152   8,862,500   9,401,789.15 
  ZENITHBANK   13.95   13.95   14   13.65   13.65   -0.3   408   10,694,785   148,275,333.40 


© 1988 - 2010 Capital Bancorp Limited. All Rights Reserved
zoom out zoom in